◆ 外型尺寸
馬達輸出功率 | 油箱容量 | 油箱材質 | 長L (mm) | 寬W (mm) | 高H (mm) | 固定孔距F (mm) | 重量 (kg) |
25W | 2L | 鋁合金 | 217 | 161 | 231 | 90x200 | 5.50 |
3L | 樹脂 | 230 | 165 | 242 | 205 | 4.65 | |
4L | 樹脂 | 275 | 159 | 252 | 250 | 5.00 | |
4L | 鋁合金 | 297 | 170 | 251 | 95x280 | 5.85 | |
8L | 鈑金 | 355 | 201 | 271 | 95x338 | 9.00 | |
60W | 4L | 鋁合金 | 297 | 175 | 311 | 95x280 | 7.45 |
8L | 鈑金 | 355 | 201 | 331 | 95x338 | 10.20 |
◆ 規格表
馬達輸出功率 | 25W | 60W | ||||
電壓 | 單相110V | 單相220V | 三相電壓 | 單相110V | 單相220V | 三相電壓 |
電流 | 0.6A | 0.3A | 0.3A | 1.2A | 0.6A | 0.6A |
最大吐出量 | 250cc/min | 500cc/min | ||||
最大吐出壓 | 15kgf/c㎡ | 30kgf/c㎡ | ||||
頻率 | 50Hz , 60Hz 共用 | |||||
出油口徑 | Ø4 , Ø6 | |||||
浮動開關 | NC接點 (可改為NO接點) | |||||
壓力開關 | 選配 (NC或NO接點) | |||||
適用油品黏度 | 32~68 cSt@40℃ (特殊油品黏度請洽客服) |
◆ 配線圖
單相電壓 | 三相電壓 |
M:馬達
Power:電源
WS:浮動開關
|
![]() |
![]() |
|
◆ 訂購代碼
型號 | 油箱容量 (材質) | 電壓 | 馬達輸出功率 | 出油口徑 | 特殊要求 | |||||
CEV | 02 | C | 25 | 3 | ※ | |||||
|
02 | 2L (鋁合金) | A | 單相110V | 25 | 25W | 0 | Ø4 | F | 加裝強制給油鍵 |
03 | 3L (樹脂) | C | 單相220V | 60 | 60W (僅適用4L以上金屬油箱) | 1 | Ø6 | L | 加裝指示燈 | |
04 | 4L (樹脂) | D | 三相220/380V | 90 | 90W (僅適用4L以上金屬油箱) | 2 | Ø4 (附壓力錶) | PC | 加裝壓力開關,NC接點 | |
05 | 4L (鋁合金) | E | 三相220/440V | 3 | Ø6 (附壓力錶) | PO | 加裝壓力開關,NO接點 | |||
08 | 8L (鈑金) | F | 三相208/415V | SO | 浮動開關改為NO接點 | |||||
20 | 20L (鈑金) | G | 三相230/460V | |||||||
H | 三相240/480V | |||||||||
M | 三相220V | |||||||||
N | 三相2380V | |||||||||
X | 特殊電壓 |
※僅3L以上油箱可加裝強制給油鍵、指示燈及壓力開關。
※電壓代碼D至H為三相雙電壓,出廠標準配線低電壓,若需配線高電壓,訂購時請告知。