◆ 外型尺寸
油箱容量 | 油箱材質 | 長 L (mm) | 寬 W (mm) | 高 H (mm) | 固定孔距 F (mm) | 重量 (kg) |
2L | 樹脂 | 213 | 128 | 244 | 177 | 3.40 |
2L | 鋁合金 | 221 | 150 | 234 | 95x200 | 4.55 |
3L | 樹脂 | 227 | 167 | 248 | 205 | 3.85 |
4L | 樹脂 | 277 | 162 | 259 | 250 | 4.30 |
4L | 鋁合金 | 297 | 170 | 253 | 95x280 | 5.30 |
8L | 鈑金 | 355 | 201 | 270 | 95x338 | 7.95 |
◆ 規格表
馬達輸出功率 | 30±3W | |
電壓 | 110V | 220V |
電流 | 2A | 1A |
頻率 | 60Hz | 50Hz, 60Hz |
最大吐出量 | 130cc/min (亦可選擇260cc/min) | |
最大吐出壓 | 15kgf/c㎡ | |
出油口徑 | Ø4 , Ø6 | |
浮動開關 | NC接點 (可改為NO接點) | |
壓力開關 | NC接點 (可改為NO接點) | |
適用油品黏度 | 32~68 cSt@40oC (特殊油品黏度請洽客服) |
◆ 配線圖
![]() |
M:馬達 |
◆ 訂購代碼
型號 | 油箱容量(材質) | 電壓 | 出油口徑 | 特殊要求 | ||||
CEN01 | 01 | C | 3 | ※ | ||||
01 | 2L (樹脂) | A | 110V, 60Hz | 0 | Ø4 | B | 加裝蜂鳴器 | |
02 | 2L (鋁合金) | B | 220V, 50Hz | 1 | Ø6 | PO | 壓力開關改為NO接點 | |
03 | 3L (樹脂) | C | 220V, 60Hz | 2 | Ø4 (附壓力錶) | SO | 浮動開關改為NO接點 | |
04 | 4L (樹脂) | 3 | Ø6 (附壓力錶) | Z | 最大吐出量260cc/min | |||
05 | 4L (鋁合金) | |||||||
08 | 8L (鈑金) |