◆規格表與外型尺寸
型號 | 適用迴油轉速(min-1) | 適用迴轉速之吐出量(L/min) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D 口徑 | 最高壓力 | 適用油品黏度 | 適用溫度範圍 | 淨重(g) |
CYP-10A | 1420~1720 | 1.1~1.4 | 60.5 | 41 | 12 | PT1/8 | 5 kgf/cm2 | 32~68 cSt@40℃ | 0~90℃ | 616 |
CYP-11A-1 | 1420~1720 | 2.2~2.7 | 64.5 | 45 | 12 | PT1/8 | 665 | |||
CYP-11A-2 | 1420~1720 | 2.2~2.7 | 64.5 | 45 | 12 | PT1/4 | 664 | |||
CYP-12A | 1420~1720 | 3.7~4.5 | 70.5 | 51 | 12 | PT1/4 | 751 | |||
CYP-12L | 450~1200 | 1.1~3.0 | 62.5 | 43 | 11 | PT1/4 | 650 | |||
CYP-13A | 1420~1720 | 6.5~7.9 | 82.5 | 63 | 15 | PT3/8 | 924 |
※給油泵浦如需加裝調壓閥,請於型號後方加註AV,例如:CYP-11A-1-AV即表示訂購一組CYP-11A-1加裝CYP-AV。
※加裝調壓閥後,重量增加110g。